5 min read
NZ Crypto Exchange Comparison
Every exchange compared side by side. Fees, features, NZD support, and security — all in one table.
| Exchange | Rating | Fees | Coins | NZD Direct | NZ-Based | Min Deposit | Payment Methods | Founded | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy Crypto NZ | ~1.5% spread | 100+ | Yes | Yes | $10 NZD | Bank Transfer, POLi Payment | 2018 | Review → | |
| Independent Reserve | 0.5% maker/taker | 30+ | Yes | Yes | $10 NZD | Bank Transfer, POLi Payment, PayID | 2013 | Review → | |
| Binance | 0.1% spot trading | 600+ | No | No | $15 NZD equivalent | Bank Transfer, Credit/Debit Card, P2P | 2017 | Review → | |
| Coinbase | 1.49% standard / 0.6% advanced | 250+ | No | No | $2 USD equivalent | Bank Transfer, Credit/Debit Card | 2012 | Review → | |
| Kraken | 0.16% maker / 0.26% taker | 200+ | No | No | $10 USD equivalent | Bank Transfer, SWIFT | 2011 | Review → | |
| Swyftx | 0.6% spread | 300+ | Yes | No | $30 NZD | Bank Transfer, POLi Payment, Credit/Debit Card | 2019 | Review → | |
| Dasset | 0.5% trading fee | 30+ | Yes | Yes | $20 NZD | Bank Transfer | 2017 | Review → | |
| BitPrime | ~2% spread | 40+ | Yes | Yes | $50 NZD | Bank Transfer, POLi Payment | 2017 | Review → |
Category Winners
Best for NZ Beginners
Easy Crypto NZ
Simplest buying experience, NZ-based, direct-to-wallet
Read review →